I-JG Terminal Jg Ibhethri yesithuthuthu Efakwe Izintambo Zekhebula Lethusi


Imodeli | D | d | A | φ | L |
JG10-6 | 8 | 5.5 | 2.5 | 6 | 38 |
JG10-8 | 8 | 5.5 | 2.5 | 8 | 38 |
JG16-6 | 9 | 6.2 | 2.7 | 6 | 41 |
JG16-8 | 9 | 6.2 | 2.7 | 8 | 41 |
JG25-8 | 10 | 7.2 | 2.8 | 8 | 46 |
JG25-10 | 10 | 7.2 | 2.8 | 10 | 46 |
JG35-8 | 11 | 8.2 | 2.8 | 8 | 52 |
JG35-10 | 11 | 8.2 | 2.8 | 10 | 52 |
JG35-12 | 11 | 8.2 | 2.8 | 12 | 52 |
JG50-8 | 13 | 10.2 | 2.8 | 8 | 54 |
JG50-10 | 13 | 10.2 | 2.8 | 10 | 54 |
JG50-12 | 13 | 10.2 | 2.8 | 12 | 54 |
JG70-8 | 16 | 12.2 | 3.8 | 8 | 61 |
JG70-10 | 16 | 12.2 | 3.8 | 10 | 61 |
JG70-12 | 16 | 12.2 | 3.8 | 12 | 61 |
JG95-10 | 18 | 14 | 4 | 10 | 65 |
JG95-12 | 18 | 14 | 4 | 12 | 65 |
JG120-10 | 19 | 15 | 4 | 10 | 73 |
JG120-12 | 19 | 15 | 4 | 12 | 73 |
JG120-14 | 19 | 15 | 4 | 14 | 73 |
JG150-12 | 22 | 17 | 5 | 12 | 77 |
JG150-14 | 22 | 17 | 5 | 14 | 77 |
JG150-16 | 22 | 17 | 5 | 16 | 77 |
JG185-12 | 24 | 19 | 5 | 12 | 86 |
JG185-14 | 24 | 19 | 5 | 14 | 86 |
JG185-16 | 24 | 19 | 5 | 16 | 86 |
JG240-14 | 26 | 21 | 5 | 14 | 92 |
JG240-16 | 26 | 21 | 5 | 16 | 92 |
Uma sisebenzisa itheminali, sizonaka isitayela somucu kutheminali ngokwayo.Kutheminali yasentwasahlobo, ngokuvamile sisebenzisa i-terminal ngaphandle kwentambo.Umthelela wetheminali esetshenziswa esiphethwini esinjalo uzosenza siphephe uma sisetshenziswa.Intambo ekutheminali ngokwayo ingavimbela ukuwa, Futhi ngenxa yokuthi umkhiqizo omuhle udinga ukucindezela okuningi kokuxhumana okusetshenziswayo, lapho siqinisa isikulufu, ububanzi be-screw ngokwawo buhlukile, ukuze isikulufu ngokwaso singathinteki futhi ingasetshenziswa ngokuphepha nangempumelelo, Ku-terminal ngokwayo, ingavikela ukusetshenziswa okuphumelelayo komkhiqizo, futhi kuyoba nokucindezela okuthile kuyo, okungeke kuthinte ukusetshenziswa kwe-terminal.Uma sisebenzisa umkhiqizo onjalo, kungakhathaliseki ukuthi kukhona uhlobo lwentambo noma cha kuzoba nomthelela ekusetshenzisweni kwetheminali, Umehluko wamandla okungqubuzana okhiqizwa endaweni yokuxhumana uzoholela kumehluko ekusetshenzisweni komkhiqizo.
Itheminali eyindilinga efakwe ngaphambili, indawo yokucindezela ebandayo, izifakelo zikagesi, isiphetho semfologo esifakwe ngaphambili, indawo enaliti efakwe ngaphambili, indawo yokugcina ishidi efakwe ngaphambili, isibhamu esivalekile ngokuphelele, ilunga elide eliphakathi nendawo, ilunga eliphakathi elifushane, isiphetho esingenalutho esiyindilinga, indawo engenalutho yemfoloko, owesilisa kanye isiphetho sesifazane esifakwe ngaphambili, isiphetho se-tubular pre insulated, isiphetho esingenalutho, inaliti engenalutho, uchungechunge lwe-peephole SC DTG terminal yethusi, ukuphela okukhethekile kwe-C45.